Статус площадки: | доступна |
Дата регистрации | 24.12.2011 |
Последнее посещение владельцем: | 07.07.2012 |
Контактный Email владельца: | weddingdata@mail.ru |
Контактный ICQ владельца: | Пользователь не указал |
Последнее посещение владельцем: | 07.07.2012 |
URL: | http://weddingdata.ru |
Размещение нетематических ссылок: | Нет |
Адрес формы для добавления статей: | http://weddingdata.ru/returncall.html |
Пример размещённой статьи: | http://weddingdata.ru/banket/organisationwedding/item/108-avtowedding.html |
Принимаемые типы статей | Пресс-релиз, Новости, Статьи |
Размещение статей: | прямое |
ТИц: | 40 |
Google PR: | 0 |
Наличие в каталоге DMOZ: | да |
Наличие в каталоге Яndex: | нет |
Проиндексировано страниц Яndex'ом: | 20143 |
Дата регистрации домена: | 0000-00-00 |
Количество посетителей (среднее, за сутки): | 1200 |
Описание и условия размещения: | На бесплатной основе размещаем статьи, новости, пресс-релизы Требования к материалам: Уникальность, понятный человеческий текст, отсутствие активных ссылок. Разрешается прямое упоминание рекламируемого сайта, организации, компании. Анонсы с главной страницы. Если Ваш текст не подходит под наши требования, не стоит отчаиваться, к нам на площадку можно попасть через биржи miralinks.ru, gogetlinks.net |
Категории: |
Отдых и развлечения - Подарки Отдых и развлечения - Организация праздников Женский раздел - Мода и красота Женский раздел - Свадьба |